| Rok | Wynik inwestycyjny |
|---|---|
| 2026 rok | +18,38% (na dzień 12 listopada 2026) |
| 2025 rok | +24,29% |
| 2024 rok | +1,20% |
| 2023 rok | +23,82% |
| 2022 rok | −15,24% |
| 2021 rok | +12,41% |
| 2020 rok | +1,62% |
| 2019 rok | +3,39% |
| 2018 rok | −9,90% |
| 2017 rok | +14,67% |
| 2016 rok | +16,19% |
| 2015 rok | +9,07% |
| 2014 rok | +3,64% |
| 2013 rok | +32,75% |
| 2012 rok | +49,00% |
Najlepszy rok: 2012 (+49,00%) · najsłabszy: 2022 (−15,24%)
Oszczędzaj na IKZE w DFE PZU
Otwórz konto on-line w 3 minuty i odliczaj wpłaty od podatku.
Paweł Meyer
Twój doradca IKZE w DFE PZU
+48 604073892Wyjaśnię korzyści: podatkowe, oszczędzania, prowadzenia i obsługi rachunku
Zamów rozmowę
✓ Dziękujemy za zgłoszenie.